差异化验证
序号 | 测试项目 | 测试标准 | 高标准验证 |
1 | 绝缘试验 | GB/T9535/IEC61215 | 绝缘耐压6500+V |
2 | 室外曝露试验 | GB/T9535/IEC61215 | 辐照量70+KW.h/㎡ |
3 | 热斑耐久试验 | GB/T9535/IEC61215 | 照射时间6+小时 |
4 | 紫外预处理试验 | GB/T9535/IEC61215 | 紫外辐照量20+KW.h/㎡ |
5 | 热循环试验(200次) | GB/T9535/IEC61215 | 循环次数200+次 |
6 | 湿-冻试验 | GB/T9535/IEC61215 | 循环次数15+次 |
7 | 引出端强度试验 | GB/T9535/IEC61215 | 拉力试验挂件89.53N,弯曲试验挂件40N |
8 | 湿漏电流试验 | GB/T9535/IEC61215 | 绝缘耐压2000+V |
9 | 机械载荷试验 | GB/T9535/IEC61215 | 3000+Pa 负荷/2+循环次数 |
10 | 冰雹试验 | GB/T9535/IEC61215 | 冰雹直径35mm/40mm/45mm |
11 | MST52湿冻试验 | IEC61730 | 循环次数15+次 |
12 | MST54紫外试验 | IEC61730 | 紫外辐照量20+KW.h/㎡ |
13 | MST12抗划伤试验 | IEC61730 | 划伤后湿漏电绝缘电压1500+V |
14 | MST14脉冲电压试验 | IEC61730 | 脉冲电压9000+V |
15 | MST16绝缘试验 | IEC61730 | 绝缘耐压6500+V |
16 | MST17湿漏电流试验 | IEC61730 | 绝缘耐压2000+V |
17 | MST42引出端强度试验 | IEC61730 | 拉力试验挂件89.53N,弯曲试验挂件40N |
18 | MST21温度试验 | IEC61730 | 根据客户要求 |
19 | MST22热斑试验 | IEC61730 | 照射时间6+小时 |
20 | MST26反向电流过载试验 | IEC61730 | 通电持续时间3+小时 |
21 | MST34机械载荷试验 | IEC61730 | 3000+Pa负荷/2+循环次数 |
22 | MST15局部放电试验 | IEC61730 | 根据客户要求 |
23 | 盐雾腐蚀试验 | GBT 18912-2002/IEC61701-2011 | 试验时间1000+小时 |
24 | PID |
|
电压-1500V+ |